Исследования
Работает ли свип + MSS механически: 88 сделок BTC, ETH и SOL за 2023–2026
Короткий ответ — нет. Механическая модель «свип ликвидности + MSS + ретест FVG» на всей выборке, которую нашёл детектор, дала 25 целей из 88 (28 %), итог −13,27R и profit factor 0,79. Красивые примеры с +2R существуют — они из тех 28 % сделок, что дошли до цели.
Что проверяли
Модель из урока Академии Trading OS в механическом виде, без взгляда человека. Ликвидность — два свинг-максимума (или минимума) на расстоянии 6–60 свечей, разница между ними не больше половины ATR, и между ними цена не заходила выше (ниже). Свип — прокол этого уровня не мельче 0,1×ATR(14) того же таймфрейма (ATR — по 14 свечам до свечи свипа) с закрытием обратно той же свечой. MSS — закрытие телом за последним свингом ноги, которая пришла в свип, в пределах 12 свечей.
Вход — лимитный ордер у ближней кромки FVG между свипом и MSS, и только после закрытия MSS-свечи; ретест должен случиться в пределах 12 свечей. Стоп — ровно экстремум свипа, без буфера. Цель — дальний край диапазона, плановый R не меньше 1.5. Исход — что цена задела раньше: стоп или цель.
Данные
Спот Binance (GET /api/v3/klines), BTC, ETH и SOL к USDT, таймфреймы 15m, 1h и 4h, время UTC; первый свип — 2 апреля 2023 г., последний выход — 6 сентября 2026 г. Каждая из 88 сделок проверена по свечам машиной: свип закрылся назад, MSS — закрытием, лимитка исполнилась, что было раньше — стоп или цель.
Сделки, где порядок событий по свечам не определить (стоп и цель в одной свече, свеча входа задела стоп, цель в свече входа), выброшены. Полная таблица сделок — ниже и в JSON-файле для проверки.
Результат
88 сделок, до цели дошли 25 (28 %). Итог −13,27R, в среднем −0,15R на сделку, profit factor 0,79. Прибыльные сделки давали от 1,53R до 3,59R; при среднем R победы модели нужен винрейт около 34 %, чтобы выйти в ноль, — фактический 28 %, ниже этой планки.
Худшая серия — 10 стопов подряд, наибольшее падение кривой от пика — 24,13R. Лонги дали +5,48R (13 целей из 34), шорты — −18,75R (12 из 54). На таком объёме это не вывод «шорты не работают», а повод проверять стороны отдельно.
Ошибка выжившего в одном графике
Лучшие 10 сделок подряд — с 25 сентября 2023 г. по 23 февраля 2024 г. — дают +9,16R и profit factor 4,05: в этом окне модель выглядит рабочей. Именно такие окна попадают в скриншоты и уроки. Та же модель на всей выборке — −13,27R.
Десять сделок — не статистика. Вывод о модели делается по всей выборке, собранной без выбора окна, и от нескольких десятков сделок.
Ограничения
Выборка — только то, что ловит детектор: равные экстремумы и ретест за 12 свечей. Человек с тем же названием сетапа отбирает иначе. Стоп стоит ровно на экстремуме свипа без буфера, цель — дальний край диапазона, без частичной фиксации и переноса в безубыток; с ближней целью или буфером стопа результат будет другим, и его нужно пересчитать тем же способом.
Данные спотовые, без комиссий, спреда и фандинга — с ними итог был бы хуже, не лучше. 88 сделок достаточно, чтобы сказать «в таком виде модель не зарабатывает», но мало, чтобы делить выборку на монеты и таймфреймы и искать «рабочий» кусок.
Вывод: модель без фильтров — не эдж
Свип + MSS — это язык описания графика, а не преимущество само по себе. Преимущество, если оно есть, живёт в фильтрах и исполнении конкретного трейдера — и проверяется только его собственной выборкой целиком.
В журнале Trading OS сделки тегируются сетапом, и статистика режется по нему: винрейт, средний R, profit factor по всей выборке сетапа, а не по лучшим скриншотам.
Разбивка
По стороне
| Группа | Сделок | Целей | Итог R |
|---|---|---|---|
| шорт | 54 | 12 | −18,75R |
| лонг | 34 | 13 | +5,48R |
По монете
| Группа | Сделок | Целей | Итог R |
|---|---|---|---|
| ETH | 27 | 6 | −7,93R |
| SOL | 30 | 5 | −15,84R |
| BTC | 31 | 14 | +10,50R |
По таймфрейму
| Группа | Сделок | Целей | Итог R |
|---|---|---|---|
| 15m | 61 | 18 | −7,31R |
| 1h | 17 | 5 | −1,39R |
| 4h | 10 | 2 | −4,56R |
Все сделки выборки
| # | Инструмент | Сторона | Свип (UTC) | Вход | Стоп | Цель | Исход | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETH 15m | шорт | 2023-04-02 06:45 | 1818.98 | 1824.81 | 1809.73 | цель | +1,59R |
| 2 | SOL 15m | лонг | 2023-04-24 08:30 | 21.34 | 21.13 | 22.02 | стоп | −1,00R |
| 3 | SOL 1h | лонг | 2023-04-25 08:00 | 21.1 | 20.73 | 22.02 | цель | +2,49R |
| 4 | BTC 15m | лонг | 2023-05-06 06:00 | 29366.82 | 29250.65 | 29820 | стоп | −1,00R |
| 5 | ETH 15m | лонг | 2023-05-07 19:00 | 1912.88 | 1903.38 | 1933.33 | стоп | −1,00R |
| 6 | ETH 15m | шорт | 2023-06-04 04:15 | 1892.89 | 1896.14 | 1881.6 | стоп | −1,00R |
| 7 | BTC 15m | шорт | 2023-06-09 09:45 | 26612.76 | 26685.43 | 26269.91 | стоп | −1,00R |
| 8 | SOL 15m | шорт | 2023-06-15 20:00 | 14.7 | 14.86 | 14.18 | стоп | −1,00R |
| 9 | BTC 15m | шорт | 2023-06-24 12:30 | 30720 | 30800 | 30552.01 | цель | +2,10R |
| 10 | BTC 15m | лонг | 2023-07-26 11:45 | 29222.51 | 29160.33 | 29320.84 | цель | +1,58R |
| 11 | BTC 15m | шорт | 2023-08-14 08:30 | 29430.1 | 29495.76 | 29102.45 | стоп | −1,00R |
| 12 | SOL 15m | шорт | 2023-09-25 14:00 | 19.55 | 19.68 | 19.34 | стоп | −1,00R |
| 13 | SOL 15m | лонг | 2023-10-22 11:30 | 28.49 | 28.09 | 29.17 | цель | +1,70R |
| 14 | SOL 15m | лонг | 2023-10-26 00:45 | 32.44 | 31.73 | 33.9 | стоп | −1,00R |
| 15 | ETH 15m | лонг | 2023-12-03 06:45 | 2162.14 | 2152.92 | 2177.41 | стоп | −1,00R |
| 16 | BTC 15m | лонг | 2023-12-03 19:15 | 39592.53 | 39430.01 | 39841.1 | цель | +1,53R |
| 17 | SOL 15m | шорт | 2023-12-11 11:15 | 69.09 | 69.96 | 67.73 | цель | +1,56R |
| 18 | BTC 15m | шорт | 2023-12-26 14:15 | 42619.63 | 42827.68 | 42150 | цель | +2,26R |
| 19 | BTC 15m | шорт | 2024-01-14 09:45 | 42891.99 | 43079 | 42562.56 | цель | +1,76R |
| 20 | ETH 15m | шорт | 2024-02-11 08:15 | 2530.29 | 2539.63 | 2514.76 | цель | +1,66R |
| 21 | BTC 4h | лонг | 2024-02-23 20:00 | 51437.84 | 50521 | 52985 | цель | +1,69R |
| 22 | BTC 1h | шорт | 2024-03-17 22:00 | 67775 | 68904.4 | 64533 | стоп | −1,00R |
| 23 | SOL 15m | шорт | 2024-04-14 20:00 | 141.83 | 143.76 | 133.44 | стоп | −1,00R |
| 24 | BTC 1h | лонг | 2024-04-16 10:00 | 63613.71 | 61600 | 66867.07 | стоп | −1,00R |
| 25 | BTC 15m | лонг | 2024-05-11 23:30 | 60926.57 | 60743.51 | 61515 | стоп | −1,00R |
| 26 | ETH 15m | шорт | 2024-05-22 17:15 | 3747.6 | 3798 | 3653.15 | стоп | −1,00R |
| 27 | SOL 15m | лонг | 2024-05-23 01:00 | 177.33 | 175.62 | 185 | стоп | −1,00R |
| 28 | ETH 15m | шорт | 2024-05-30 04:30 | 3785.3 | 3801.65 | 3742.59 | цель | +2,61R |
| 29 | SOL 15m | лонг | 2024-06-03 11:00 | 165.07 | 164.51 | 166.85 | стоп | −1,00R |
| 30 | SOL 1h | шорт | 2024-06-03 13:00 | 165.31 | 167.21 | 161.32 | стоп | −1,00R |
| 31 | BTC 15m | лонг | 2024-06-19 15:45 | 65003.23 | 64756.28 | 65727.54 | стоп | −1,00R |
| 32 | SOL 15m | лонг | 2024-06-25 18:00 | 138.09 | 137.01 | 139.9 | стоп | −1,00R |
| 33 | SOL 15m | лонг | 2024-06-26 10:15 | 136.72 | 136.03 | 140.41 | стоп | −1,00R |
| 34 | ETH 1h | лонг | 2024-06-30 02:00 | 3389.8 | 3352.66 | 3487.7 | цель | +2,64R |
| 35 | SOL 4h | шорт | 2024-07-10 04:00 | 139.01 | 146.2 | 127.77 | стоп | −1,00R |
| 36 | BTC 1h | лонг | 2024-07-11 03:00 | 57872.89 | 57050 | 59470 | стоп | −1,00R |
| 37 | BTC 1h | лонг | 2024-07-12 01:00 | 57688.9 | 56542.47 | 59650 | цель | +1,71R |
| 38 | BTC 15m | лонг | 2024-09-02 00:45 | 57490.23 | 57128 | 58788.93 | цель | +3,59R |
| 39 | SOL 1h | лонг | 2024-09-06 07:00 | 129.8 | 127.41 | 135.58 | стоп | −1,00R |
| 40 | ETH 15m | лонг | 2024-09-19 22:00 | 2465.4 | 2452.26 | 2494.95 | стоп | −1,00R |
| 41 | BTC 15m | лонг | 2024-09-20 01:00 | 62959.61 | 62606 | 63850 | цель | +2,52R |
| 42 | SOL 15m | шорт | 2024-10-06 03:15 | 143.07 | 143.68 | 141.06 | стоп | −1,00R |
| 43 | ETH 15m | шорт | 2024-10-08 21:45 | 2441.76 | 2466.66 | 2401.18 | стоп | −1,00R |
| 44 | SOL 15m | лонг | 2024-10-28 17:00 | 174.87 | 172.45 | 178.59 | цель | +1,54R |
| 45 | SOL 15m | шорт | 2024-12-06 20:15 | 238.82 | 240.73 | 230.92 | стоп | −1,00R |
| 46 | BTC 15m | шорт | 2025-01-02 20:15 | 97251.27 | 97839.5 | 96325.44 | цель | +1,57R |
| 47 | BTC 1h | лонг | 2025-01-12 09:00 | 94173.48 | 93711.19 | 95050.94 | цель | +1,90R |
| 48 | ETH 15m | шорт | 2025-02-04 14:30 | 2792.04 | 2846.3 | 2663.21 | стоп | −1,00R |
| 49 | ETH 15m | шорт | 2025-04-09 10:45 | 1468.35 | 1496.55 | 1385.05 | стоп | −1,00R |
| 50 | BTC 4h | шорт | 2025-04-19 12:00 | 84785 | 85677.99 | 83275 | стоп | −1,00R |
| 51 | ETH 4h | шорт | 2025-04-19 16:00 | 1597.61 | 1631.81 | 1538.07 | стоп | −1,00R |
| 52 | ETH 1h | шорт | 2025-04-26 08:00 | 1799.28 | 1841.16 | 1722.9 | стоп | −1,00R |
| 53 | BTC 1h | шорт | 2025-05-16 16:00 | 103360.01 | 104550.33 | 101383.07 | стоп | −1,00R |
| 54 | SOL 4h | лонг | 2025-05-17 00:00 | 170.56 | 164.01 | 184.88 | стоп | −1,00R |
| 55 | ETH 15m | шорт | 2025-06-18 08:00 | 2528.11 | 2548.42 | 2492.07 | цель | +1,77R |
| 56 | SOL 1h | шорт | 2025-06-25 13:00 | 145.66 | 147.95 | 140.93 | стоп | −1,00R |
| 57 | ETH 15m | лонг | 2025-07-01 00:30 | 2490.55 | 2477.44 | 2522.17 | стоп | −1,00R |
| 58 | BTC 15m | шорт | 2025-07-31 03:45 | 118435.73 | 118600 | 117981.02 | стоп | −1,00R |
| 59 | BTC 15m | шорт | 2025-08-12 02:30 | 118860 | 119275.46 | 118050.11 | стоп | −1,00R |
| 60 | SOL 15m | шорт | 2025-08-16 03:15 | 187.35 | 188.36 | 184.14 | стоп | −1,00R |
| 61 | SOL 15m | шорт | 2025-08-19 22:45 | 178.14 | 179.54 | 175.69 | стоп | −1,00R |
| 62 | SOL 4h | шорт | 2025-08-25 00:00 | 200.8 | 213.6 | 175.69 | стоп | −1,00R |
| 63 | ETH 15m | шорт | 2025-08-27 05:15 | 4607.31 | 4645.93 | 4538.69 | стоп | −1,00R |
| 64 | BTC 1h | шорт | 2025-09-07 14:00 | 111063 | 111412 | 109977 | стоп | −1,00R |
| 65 | BTC 15m | лонг | 2025-09-07 18:30 | 111053.76 | 110861.2 | 111412 | цель | +1,86R |
| 66 | SOL 15m | лонг | 2025-10-27 23:00 | 198.6 | 197.34 | 203.25 | стоп | −1,00R |
| 67 | BTC 15m | шорт | 2025-10-28 11:30 | 114394.45 | 114673.68 | 113483.3 | стоп | −1,00R |
| 68 | BTC 4h | шорт | 2025-12-03 20:00 | 90498.59 | 94150 | 83822.76 | стоп | −1,00R |
| 69 | ETH 15m | шорт | 2025-12-07 04:00 | 3049.62 | 3058.01 | 3026.16 | цель | +2,80R |
| 70 | ETH 15m | шорт | 2025-12-16 23:45 | 2956.5 | 2965.73 | 2938.08 | стоп | −1,00R |
| 71 | BTC 4h | шорт | 2025-12-22 12:00 | 88833.33 | 90588.23 | 84450.01 | стоп | −1,00R |
| 72 | SOL 4h | шорт | 2025-12-29 00:00 | 125.41 | 130.16 | 116.88 | стоп | −1,00R |
| 73 | ETH 15m | шорт | 2026-01-10 02:15 | 3088.07 | 3094.61 | 3074.4 | стоп | −1,00R |
| 74 | ETH 1h | шорт | 2026-01-27 04:00 | 2915.7 | 2957.04 | 2787 | стоп | −1,00R |
| 75 | ETH 1h | шорт | 2026-02-07 04:00 | 2055.7 | 2119.46 | 1747.8 | стоп | −1,00R |
| 76 | ETH 15m | лонг | 2026-02-22 00:15 | 1972.64 | 1967.75 | 1982.79 | стоп | −1,00R |
| 77 | SOL 15m | шорт | 2026-04-02 16:30 | 79.11 | 79.88 | 76.7 | стоп | −1,00R |
| 78 | ETH 15m | лонг | 2026-04-11 01:15 | 2241.47 | 2234.81 | 2257.14 | стоп | −1,00R |
| 79 | ETH 15m | лонг | 2026-04-16 01:00 | 2359.02 | 2345.04 | 2380.45 | стоп | −1,00R |
| 80 | BTC 15m | шорт | 2026-05-05 21:00 | 81474.85 | 81791.48 | 80939.87 | цель | +1,69R |
| 81 | SOL 15m | шорт | 2026-05-21 04:00 | 86.88 | 87.22 | 85.53 | стоп | −1,00R |
| 82 | ETH 1h | шорт | 2026-07-20 00:00 | 1860.23 | 1891.71 | 1803.05 | стоп | −1,00R |
| 83 | SOL 15m | шорт | 2026-07-25 04:15 | 74.06 | 74.36 | 73.44 | стоп | −1,00R |
| 84 | BTC 4h | лонг | 2026-08-01 16:00 | 63415.26 | 62275 | 65409.56 | цель | +1,75R |
| 85 | SOL 15m | шорт | 2026-08-09 08:00 | 76.33 | 76.58 | 75.73 | стоп | −1,00R |
| 86 | ETH 15m | шорт | 2026-08-11 04:00 | 1878.2 | 1882.18 | 1870.12 | стоп | −1,00R |
| 87 | SOL 1h | шорт | 2026-08-15 21:00 | 75.5 | 75.74 | 75.05 | цель | +1,88R |
| 88 | BTC 15m | шорт | 2026-09-06 21:15 | 79837.47 | 80034 | 79233 | стоп | −1,00R |
Детектор и сборка выборки — внутренние инструменты Академии 2.0 Trading OS; исходы сверены по свечам Binance при сборке. Числа на странице пересчитываются из файла выборки при каждой сборке сайта.
Частые вопросы
- Значит, SMC и свип ликвидности не работают?
- Этот бэктест говорит об одном: конкретная механическая версия модели на этой выборке убыточна. Он не проверяет ручную торговлю с дополнительными фильтрами — такую торговлю проверяет только журнал её сделок целиком.
- Почему не взять лучший таймфрейм или монету?
- Потому что это тот же выбор окна, что и «лучшие 10 сделок»: после деления 88 сделок на части каждая часть слишком мала, и «лучшая» почти наверняка лучшая случайно.
- Можно ли проверить данные?
- Да. Таблица всех сделок — на странице, файл выборки — по ссылке: вход, стоп, цель, время свипа и исход каждой сделки. Свечи можно сверить с публичным API Binance.
Проверь свой сетап на своей выборке
Тегируй сделки сетапом в журнале Trading OS — статистика по сетапу считается по всем сделкам, а не по лучшим.
Без регистрации — журнал работает в браузере, аккаунт нужен для синка.